香香腐宅 党委成立于2020年。学院党委高举中国特色社会主义伟大旗帜,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,切实提升治理能力,深入推进内涵式发展和“一流学院、一流学科”建设。学院党委全面推进党的思想、组织、作风和制度建设,秉承“重基础、强应用、求创新、积素养”的育人理念,凝心聚力、锐意进取,为学院学科建设、师资队伍建设、科学研究和人才培养等各项工作的持续发展提供了强有力的政治和组织保障。
学院现有教职员工125人,其中教工党员89人,占教职员工总数的71.2%。在册学生986人,其中学生党员324人,占学生总数的32.9%。共设置党支部20个,其中教工党支部4个,学生党支部16个。
学院本届党委委员于2021年10月召开第一次代表大会选举产生。现任党委委员是:王莉(党委书记)、聂玉峰(组织委员)、张莹(党委副书记兼纪检委员)、徐根玖(保密委员)、都琳(青工委员)、郭千桥(宣传委员)、王振海(统战委员兼群工委员)。
学院教工党支部、学生党支部设置如下:
| 党支部名称 | 支部书记 | 支部副书记 | 组织委员 | 宣传委员 | 纪检委员 |
| 数学科学系党支部 | 张 慧 | 于 美 | 夏健康 | 李 静 | 崔学伟 |
| 计算科学系党支部 | 王振海 | 宋伟杰 | 王 刚 | 潘璐璐 | 张伟伟 |
| 应用概率统计系党支部 | 都 琳 | 孙攀飞 | 张 硕 | 柯 乔 | 王 亮 |
| 学院办公室党支部 | 班凯 | / | 李卓榕 | 王 萱 | 王 萱 |
本科生低年级党支部 | 张 倩 | 余雨佳 | 周钰凯 | 王紫晶 | 车俊辰 |
本科生高年级第一党支部 | 孔维骏 | / | 孔维骏 | 井明珠 | 沈澳冉 |
本科生高年级第二党支部 | 朱 利 | 王君菡 | 孙 蕾 | 孙榕笙 | 李孟林 |
| 硕士生第一党支部 | 陈威龙 | 林雨晴 | 孟姿艺 | 陈静丹 | 侯 畅 |
| 硕士生第二党支部 | 李亚亚 | 李俊逸 | 张 晟 | 尹超男 | 吴佳乐 |
| 硕士生第三党支部 | 许成骏 | 于明晖 | 朱相宇 | 金睿瑶 | 肖雨欣 |
| 硕士生第四党支部 | 成奕可 | 王园朝 | 丁思琪 | 张欣瑶 | 付彩兰 |
| 硕士生第五党支部 | 王璎斐 | 任晋萱 | 俞雪蕾 | 李 倩 | 林新迪 |
| 硕士生第六党支部 | 刘玉艳 | / | 崔佳萍 | 康飘艳 | 康飘艳 |
| 硕士生第七党支部 | 黄 凤 | 陈俊伟 | 袁 鹏 | 叶 蓓 | 陈 炜 |
| 硕士生第八党支部 | 赵 蕊 | 王梦甜 | 施丽红 | 王梦甜 | 施丽红 |
| 硕士生第九党支部 | 赵祎璠 | / | 张竞文 | 付梓涵 | 侯淑婷 |
| 博士生第一党支部 | 颉昕宁 | 张文辉 | 齐睿宇 | 倘洋洋 | 思庆杨 |
| 博士生第二党支部 | 徐曾钊 | 张梦雨 | 王唱鑫 | 贾科克 | 冯一帆 |
| 博士生第三党支部 | 王宏业 | 李心怡 | 白媛媛 | 郭竹琴 | 董 锐 |
| 博士生第四党支部 | 黄 岳 | 佀友友 | 赵奕凡 | 闫好萱 | 冯丽芳 |
(以上内容更新截至 2026 年 1 月)

英文


微信二维码